產(chǎn)品與技術(shù)
高密度陶粒支撐劑
                                時(shí)間:2017-05-22 17:51
                                閱讀:15271
                                  
                        
高密度陶粒支撐劑,抗壓強(qiáng)度大,導(dǎo)流能力強(qiáng),適用于深井高閉合壓力油氣層壓裂。
產(chǎn)品規(guī)格及理化指標(biāo)
| 粒徑規(guī)格 | 850-425μm (20/40目) | 600-300μm (30/50目) | 425-212μm (40/70目) | 212-106μm (70/140目) | |
| 體積密度 g/cm3 | >1.80 | >1.80 | >1.80 | >1.80 | |
| 視密度 g/cm3 | >3.35 | >3.35 | >3.35 | >3.35 | |
| 破碎率% | 35MPa | / | / | <3 | <4 | 
| 52MPa | <4 | <3 | <5 | <5 | |
| 69MPa | <6 | <6 | <6 | <6 | |
| 86MPa | <8 | <8 | <8 | <8 | |
| 102MPa | / | <9 | <9 | / | |
| 圓度 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | |
| 球度 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | |
| 濁度 FTU | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | |
| 酸溶解度% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
 
                